2018-2019年赛季英超联赛积分榜及射手榜一览
文章导读 2018-2019年赛季英超联赛积分榜如下:
2018-2019年赛季英超联赛积分榜如下:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 98 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 |
2 | 利物浦 | 38 | 97 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 |
3 | 切尔西 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 |
4 | 热刺 | 38 | 71 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 |
5 | 阿森纳 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 |
6 | 曼联 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 |
7 | 狼队 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 |
8 | 埃弗顿 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 |
9 | 莱斯特城 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 |
10 | 西汉姆联 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 |
11 | 沃特福德 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 |
12 | 水晶宫 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 |
13 | 纽卡斯尔 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 |
14 | 伯恩茅斯 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 |
15 | 伯恩利 | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 |
16 | 南安普敦 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 |
17 | 布莱顿 | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 |
18 | 卡迪夫城 | 38 | 34 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 |
19 | 富勒姆 | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 |
20 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 16 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 |
2018-2019年赛季英超联赛射手榜如下:
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马内 | 利物浦 | 22 | 22 | 0 | |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 19 | 3 | |
3 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 22 | 18 | 4 | |
4 | 阿圭罗 | 曼城 | 21 | 19 | 2 | |
5 | 凯恩 | 热刺 | 18 | 14 | 4 | |
6 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 18 | 14 | 4 | |
7 | 斯特林 | 曼城 | 17 | 17 | 0 | |
8 | 阿扎尔 | 切尔西 | 16 | 12 | 4 | |
9 | 威尔逊 | 伯恩茅斯 | 14 | 13 | 1 | |
10 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 13 | 13 | 0 | |
11 | 理查利森 | 埃弗顿 | 13 | 13 | 0 | |
12 | 劳尔-吉梅内斯 | 狼队 | 13 | 11 | 2 | |
13 | 西古德松 | 埃弗顿 | 13 | 11 | 2 | |
14 | 巴恩斯 | 伯恩利 | 13 | 11 | 2 | 1 |
15 | 格伦-穆雷 | 布莱顿 | 13 | 9 | 4 | |
16 | 博格巴 | 曼联 | 13 | 6 | 7 | |
17 | 孙兴民 | 热刺 | 12 | 12 | 0 | |
18 | 佩雷斯 | 纽卡斯尔 | 12 | 12 | 0 | |
19 | 卢卡库 | 曼联 | 12 | 12 | 0 | |
20 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 12 | 11 | 1 | |
21 | 约书亚金 | 伯恩茅斯 | 12 | 7 | 5 | |
22 | 米利沃耶维奇 | 水晶宫 | 12 | 2 | 10 | |
23 | 隆东 | 纽卡斯尔 | 11 | 11 | 0 | |
24 | 米特洛维奇 | 富勒姆 | 11 | 10 | 1 | |
25 | 萨内 | 曼城 | 10 | 10 | 0 | |
26 | 拉什福德 | 曼联 | 10 | 10 | 0 | |
27 | 德乌洛费乌 | 沃特福德 | 10 | 10 | 0 | |
28 | 扎哈 | 水晶宫 | 10 | 10 | 0 | |
29 | 伍德 | 伯恩利 | 10 | 10 | 0 | |
30 | 小卢卡斯 | 热刺 | 10 | 10 | 0 | |
31 | 阿诺托维奇 | 西汉姆联 | 10 | 9 | 1 | |
32 | 马夏尔 | 曼联 | 10 | 9 | 1 | |
33 | 若塔 | 狼队 | 9 | 9 | 0 | |
34 | F-安德森 | 西汉姆联 | 9 | 9 | 0 | |
35 | 迪尼 | 沃特福德 | 9 | 8 | 1 | |
36 | 埃里克森 | 热刺 | 8 | 8 | 0 | |
37 | 佩德罗 | 切尔西 | 8 | 8 | 0 | |
38 | 弗拉泽 | 伯恩茅斯 | 7 | 7 | 0 | |
39 | 贝尔纳多席尔瓦 | 曼城 | 7 | 7 | 0 | |
40 | 大卫-布鲁克斯 | 伯恩茅斯 | 7 | 7 | 0 | |
41 | 马赫雷斯 | 曼城 | 7 | 7 | 0 | |
42 | 格雷 | 沃特福德 | 7 | 7 | 0 | |
43 | 埃尔南德斯 | 西汉姆联 | 7 | 7 | 0 | |
44 | 詹姆斯-麦迪逊 | 莱斯特城 | 7 | 6 | 1 | |
45 | 热苏斯 | 曼城 | 7 | 6 | 1 | |
46 | 沃特-普洛斯 | 南安普敦 | 7 | 6 | 1 | 1 |
47 | 英斯 | 南安普敦 | 7 | 4 | 3 | |
48 | 大卫-席尔瓦 | 曼城 | 6 | 6 | 0 | |
49 | 梅希塔扬 | 阿森纳 | 6 | 6 | 0 | |
50 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 6 | 6 | 0 |
声明:本站部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(90zuqiu.com)中凡标注来源为“原创”的文章,其著作权皆为本站所有。严禁对本站原创内容进行转载、复制和抄袭,我司保留进一步追求法律责任的权利。