热盘点历届英超联赛最佳射手榜排名,阿森纳的亨利曾4次称雄射手榜
文章导读 欧洲足球五大联赛之一的英超联赛从92-93赛季创立以来,前阿森纳传奇前锋的亨利曾4次称雄射手榜,已经退役的传奇中锋希勒三次夺魁,值得说明的是两人都是连续三个赛季占据射手榜头名宝座。那其他的英超历届最佳射手有是花落谁家呢?体育吧小编也是为大家准备好历届最佳射手表,喜欢英超联赛的球迷可以随时可以查看最新的英超历届最佳射手。
欧洲足球五大联赛之一的英超联赛从92-93赛季创立以来,前阿森纳传奇前锋的亨利曾4次称雄射手榜,已经退役的传奇中锋希勒三次夺魁,值得说明的是两人都是连续三个赛季占据射手榜头名宝座。那其他的英超历届最佳射手有是花落谁家呢?体育吧小编也是为大家准备好历届最佳射手表,喜欢英超联赛的球迷可以随时可以查看最新的英超历届最佳射手。
英超聯賽曆屆最佳射手(1992-2020)
英超聯賽曆屆最佳射手(1992-2020) | |||||
賽季 | 球員 | 國籍 | 效力俱樂部 | 進球數 | 球隊排名 |
1992/93 | 泰迪·謝林漢姆 | 英格蘭 | 諾丁漢森林 | 22 | 第8名 |
托特納姆熱刺 | |||||
1993/94 | 安迪·科爾 | 英格蘭 | 紐卡斯爾聯 | 34 | 第3名 |
1994/95 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 布萊克本 | 34 | 冠軍 |
1995/96 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 布萊克本 | 31 | 第7名 |
1996/97 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 紐卡斯爾聯 | 25 | 第2名 |
1997/98 | 克裏斯托夫·薩頓 | 英格蘭 | 布萊克本 | 18 | 第6名 |
迪昂·達布林 | 英格蘭 | 考文垂 | 第11名 | ||
邁克爾·歐文 | 英格蘭 | 利物浦 | 第3名 | ||
1998/99 | 吉米·哈塞爾巴因克 | 荷蘭 | 利茲聯 | 18 | 第4名 |
邁克爾·歐文 | 英格蘭 | 利物浦 | 第7名 | ||
德懷特·約克 | 特立尼達和多巴哥 | 曼聯 | 冠軍 | ||
1999/00 | 凱文·菲利普斯 | 英格蘭 | 桑德蘭 | 30 | 第7名 |
2000-01 | 吉米·哈塞爾巴因克 | 荷蘭 | 切爾西 | 23 | 第6名 |
2001-02 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 24 | 冠軍 |
2002-03 | 魯德·範尼斯特魯伊 | 荷蘭 | 曼聯 | 25 | 冠軍 |
2003-04 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 30 | 冠軍 |
2004-05 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 25 | 第2名 |
2005-06 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 27 | 第4名 |
2006-07 | 迪迪埃·德羅巴 | 科特迪瓦 | 切爾西 | 20 | 第2名 |
2007-08 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 葡萄牙 | 曼聯 | 31 | 冠軍 |
2008-09 | 尼古拉·阿內爾卡 | 法國 | 切爾西 | 19 | 第3名 |
2009-10 | 迪迪埃·德羅巴 | 科特迪瓦 | 切爾西 | 29 | 冠軍 |
2010-11 | 迪米塔·貝爾巴托夫 | 保加利亞 | 曼聯 | 21 | 冠軍 |
卡洛斯·特維斯 | 阿根廷 | 曼城 | 第3名 | ||
2011-12 | 羅賓·範佩西 | 荷蘭 | 阿森納 | 30 | 第3名 |
2012/13 | 羅賓·範佩西 | 荷蘭 | 曼聯 | 26 | 冠軍 |
2013/14 | 路易斯·蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | 利物浦 | 31 | 第2名 |
2014/15 | 塞爾吉奧·萊昂內爾·阿奎羅 | 阿根廷 | 曼城 | 26 | 第2名 |
2015/16 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 托特納姆熱刺 | 25 | 第3名 |
2016/17 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 托特納姆熱刺 | 29 | 第2名 |
2017/18 | 穆罕默德·薩拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 32 | 第4名 |
2018/19 | 薩迪奧·馬內 | 塞內加爾 | 利物浦 | 22 | 第2名 |
穆罕默德·薩拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 第2名 | ||
皮埃爾-埃梅裏克·奧巴梅揚 | 加蓬 | 阿森納 | 第5名 | ||
2019/20 | 傑米·瓦爾迪 | 英格蘭 | 萊斯特城 | 23 | 第5名 |
声明:本站部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(90zuqiu.com)中凡标注来源为“原创”的文章,其著作权皆为本站所有。严禁对本站原创内容进行转载、复制和抄袭,我司保留进一步追求法律责任的权利。
标签: